Parametry kruszyw porfirowych
| Lp | Badana cecha | Grysy | Tłuczeń | Niesorty | Kliniec | ||||
| 0-4 | 2-8 | 8-16 | 16-22 | 31,5-50 | 0-31,5 | 0-63 | 4-31,5 | ||
| 1 | Uziarnienie | Gc 90/10 | Gc 90/10 | Gc 90/10 | Gc 90/10 | KAT. A | GA85 | GA85 | Gc 90/10 |
| 2 | Nasiąkliwość | WA242 | WA242 | WA242 | WA242 | 1,3 | WA242 | WA242 | WA242 |
| 3 | Mrozoodporność | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F2 | F2 | F2 |
| 4 | Ścieralność w bębnie Los Angeles | N.W | LA20 | LA20 | LA20 | LARB14 | LA25 | LA25 | LA20 |
| 5 | Polerowalność | PSV 56 |
N.W. | N.W. | N.W. | N.W. | |||
| 6 | Odporność na ścieranie | MDE15 | MDE15 | MDE15 | MDE15 | MDERB5 | MDE20 | MDE20 | MDE20 |
| 7 | Siarka całkowita | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Zawartość zanieczyszczeń obcych | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Parametry kruszyw diabazowych
| Lp | Badana cecha | Grysy diabazowe |
|||
| 0-4 | 2-6,3 | 6,3-12,5 | 12,5-20 | ||
| 1 | Uziarnienie | Gc 90/10 | Gc 90/10 | Gc 90/10 | Gc 90/10 |
| 2 | Nasiąkliwość | WA241 | WA241 | WA241 | WA241 |
| 3 | Mrozoodporność | F1 | F1 | F1 | F1 |
| 4 | Ścieralność w bębnie Los Angeles | N.W. | LA20 | LA20 | LA20 |
| 5 | Polerowalność | PSV 56 | |||
| 6 | Odporność na ścieranie | MDE15 | MDE15 | MDE20 | MDE15 |
| 7 | Siarka całkowita | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Zawartość zanieczyszczeń obcych | brak | brak | brak | brak |
Parametry